山东产权交易集团企业负责人2023年度薪酬情况
发布时间:2025-03-21
山东产权交易集团企业负责人2023年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓 名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | |||||
张 莉 | 党委书记、董事长 | 2023年7月-至今 | 60.12 | 18.22 | 0 | 否 | 0 |
党委副书记、董事、 总经理 | 2022年1月-2023年7月 | ||||||
王东凯 | 党委副书记、董事、 总经理 | 2024年3月-至今 | 16.38 | 6.29 | 0 | 否 | 0 |
党委委员、副总经理 | 2021年1月-2023年4月 | ||||||
孙清华 | 党委副书记 | 2022年1月-至今 | 49.25 | 18.52 | 0 | 否 | 0 |
彭修军 | 原党委委员、纪委书记 | 2021年1月-2024年3月 | 48.35 | 18.32 | 0 | 否 | 0 |
杨鹏志 | 党委委员、副总经理 | 2022年1月-至今 | 47.21 | 19.35 | 0 | 否 | 0 |
彭 勇 | 党委委员、副总经理 | 2022年2月-至今 | 46.36 | 16.94 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。